你的位置:国产在线1区-国产一区在-嫩草院一区二区乱码蜜臀-国产精品1区2区3区4区 > 技術文章 > 河南奧菲達馬弗爐參數及規格
枝術文章標題河南奧菲達儀器馬弗爐參數及規格?技術參數:
工作中溫度表 | 1100℃/1300℃/1600℃ |
額定功率溫度表 | 1200℃/1400℃/1700℃ |
變熱強度 | ≤30℃/Min |
控溫高精準度 | ±1℃ |
溫度控制器網上 | PID智慧恒溫表,30-50段智慧編譯程序 |
燒水零件 | 功率電阻絲(摻鉬)硅碳棒 硅鉬棒 |
熱電偶溫度計 | K型S型B型 |
事情電流 | 220V 50hz/380V 50HZ |
河南奧菲達儀器馬弗爐參數及規格?爐膛規格為:
爐膛合理的使用厚度(深寬高mm) | 電壓電流v | 公率kw | 調節準確度 |
100x100x100 | 220 | 1 | ±1 |
150X100X100 | 220 | 1.5 | ±1 |
200X150X150 | 220 | 2 | ±1 |
300X200X120 | 220 | 4 | ±1 |
200×200×200 | 220 | 6 | ±1 |
300×200×200 | 220 | 8 | ±1 |
300X250X250 | 220/380 | 8 | ±1 |
300×300×300 | 220/380 | 10 | ±1 |
400X250X160 | 220/380 | 8 | ±1 |
400×300×300 | 220/380 | 12 | ±1 |
500×300×200 | 220/380 | 15 | ±1 |
500×300×300 | 380 | 18 | ±1 |
500X400X400 | 380 | 20 | ±1 |
500×500×500 | 380 | 25 | ±1 |
800×500×500 | 380 | 40 | ±1 |
1200×500×500 | 380 | 85 | ±1 |
1200×800×800 | 380 | 110 | ±1 |
爐膛的尺寸可會根據合作方必須定做! |