你的位置:国产在线1区-国产一区在-嫩草院一区二区乱码蜜臀-国产精品1区2区3区4区 > 產品展示 > 馬弗爐 > 分體式馬弗爐 >1200度分體式馬弗爐
貨品相信頁
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 20/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 120×200×300mm | 加熱方式 | 電阻絲加熱 |
最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價格區間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
1200度分體式馬弗爐應用場景概況:箱式電容爐礦山設備行業、中專本科大學、教學科研機關單位的科學實驗室管理作為無機化學的元素分享和小型的碳鋼的回火、熱補救回火、回火等高溫度熱補救用,還可做黑色金屬,石器、淘瓷的輥道窯、容解、分享等高溫度加水用。
1200度分體式馬弗爐成品優點:
1、*的門設計的概念,使開門作業可靠便利,確保安全爐內高溫作業白氣不裸露。
2、位置自動化電子數碼凸顯義表,控溫裝置適用微筆記本補救芯片補救器,體現了PID調結性質,時刻設置,溫濕度能夠完善,超溫報警信號等用途,控溫濕度高。
3、爐膛由高熱耐火用料煅燒而成,保證 經久結實。
4、好的門密封帶使人發熱量財產損失小,增高了路內高溫的均勻的性。
選夠件:智力型過程室溫掌控器.
注意技藝性能: | ||||||||
主要參數 | 工作上電流電壓(v) | 電機額定工作功率工作功率(kw) | 固定溫(℃) | 運作室盡寸(mm) (深*寬*高) | 尺寸尺寸(mm) (深*寬*高) | 設計面積(mm) (深*寬*高) | 總重量(kg) | 毛重(kg) |
SX-2.5-10 | 220/50Hz | 2.5 | 1000 | 200*120*80 | 600*365*450 | 700*470*560 | 60 | 65 |
SX-2.5-12 | 2.5 | 1200 | 200*120*80 | 600*365*450 | 700*470*560 | 60 | 65 | |
SX-4-10 | 4 | 1000 | 300*200*120 | 700*465*540 | 800*570*700 | 108 | 120 | |
SX-5-12 | 5 | 1200 | 300*200*120 | 700*465*540 | 800*570*700 | 108 | 120 | |
SX-8-10 | 380/50Hz | 8 | 1000 | 400*250*160 | 840*540*610 | 940*640*760 | 173 | 190 |
SX-12-10 | 12 | 1000 | 500*300*200 | 940*640*670 | 1040*740*830 | 244 | 265 | |
SX-10-12 | 10 | 1200 | 400*250*160 | 840*540*610 | 940*640*760 | 173 | 190 | |
XL-1 | 220/50Hz | 4 | 1000 | 325*200*125 | 680*450*490 | 780*550*650 | 87 | 100 |
注:XL-1型帶排煙道 |
- 上一篇新聞:SX21000度分體式馬弗爐
- 下寫一篇:SX21300度分體式馬弗爐