你的位置:国产在线1区-国产一区在-嫩草院一区二区乱码蜜臀-国产精品1区2区3区4区 > 產品展示 > 馬弗爐 > 工業高溫爐 >工業高溫箱式爐
物品祥細頁
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 20/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | ?600*600*500mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 65000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1300℃ | 價格區間 | 2萬-5萬 |
儀器種類 | 管式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,農林牧漁,綜合 |
工業高溫箱式爐本加溫爐由爐殼、爐襯、加溫元器件封裝、控溫器構造。爐殼由溥鋼板材料組焊而成,外擦低溫漆。爐襯主要采用歐美國家進品物料,保溫隔熱功能好,熱毀損小。變低了爐表溫 度也得到緩解了爐體克重。采暖器器件用了德國阻值絲屬德國護膚品,回溫強度快是原馬弗爐的1/3或者原額定功率也很大削減,起到了節能公司的療效。測溫度用了耐
低溫特殊化個人定制熱電阻,由中頻感應爐尾部嵌入,并由穩定的座穩定的。控溫義表自動化子編譯程序義表(30段子編譯程序),控溫義表具備著PID自整定基本功能,移動用戶能夠 擅自快速設置加熱時
間、保溫隔熱時長。家用電器pcb板用到單向可控硅調光硅,控溫高。本電爐膛為體化空間結構,爐蓋前為防范高溫度,經特定治療不設cpu導熱管。還可以爐門實用不開裂,
也以可怏速提溫,燃氣爐塑料殼高溫。
工業高溫箱式爐技巧參數表
體溫 | 1200℃ | 1300℃ | 1400°C | 1600°C | 1700°C | 1800℃ |
上班水溫 | ≤1150℃ | ≤1250 | ≤1350 | ≤1550 | ≤1650 | ≤1700 |
控溫度 | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C |
微波加熱部件 | 內阻絲 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | 硅鉬棒 | 硅鉬棒 |
熱電阻及測溫度範圍 | K[0-1300°C] | S[0-1600°C] | S[0-1600°C] | B[0-1820°C] | B[0-1820°C] | B[0-1920°C] |
外保溫裝修材料 | 進口量高純空氣氧化鐵合成纖維板 | 國外摩根質量輕涂料 | ||||
爐膛尺碼(深寬高mm) | 100x100x100mm(1升) 150X100X100mm(1.5升) 200X150X150mm(4.5升) 300X200X120mm(7.2升) 200×200×200mm(8升) 300×200×200mm(12升) 350X250X250mm(22升) 300×300×300mm(27升) 400X250X160mm(16升) 400×300×300mm(36升) 500×300×200mm(30升) 500×300×300mm(45升) 500X400X400mm(80升) 500×500×500mm(125升) 600×500×500mm(150升) 800×500×500mm(200升) 1200×500×500mm(300升) 1200×800×800mm(768升) | |||||
爐內溫場不均性 | ±5℃(給出加水室面積大小而定) | |||||
回溫快速 | 1℃/h-40℃/min,推薦 20℃/min |
- 上寫一篇:1200度陶瓷纖維馬弗爐
- 下篇:1200℃管式氣氛爐