你的位置:国产在线1区-国产一区在-嫩草院一区二区乱码蜜臀-国产精品1区2区3区4区 > 產品展示 > 馬弗爐 > 分體式馬弗爐 >分體馬弗爐
的產品詳細說明頁
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 60/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 300-200-120mm | 加熱方式 | 電阻絲 |
最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價格區間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
分體馬弗爐科技性能:
型 號: SX-4-10
控溫手段: 結構體指針儀容儀器儀表、自動化數顯壓力表儀容儀器儀表、微網上多光波控溫型。(可以)
作業電流值: AC220V 50Hz
穩定耗油率: 4.0KW
特殊室溫: 1000度
回升周期: 80
容 積: 7L
配型把控器: KSW-6-12
事情室寸尺: 300X200X120mm (深X寬X高)
形狀寬度: 530X655X500mm (長X寬X高)
凈 重: 91KG
毛 重: 99KG
分體馬弗爐貨品性能:
1、*的門規劃,使下班操控安全的簡易,保證 爐內常溫水蒸汽不裸漏。
2、高智慧數碼科技顯示信息設備,控溫設備使用微臺式機集成塊處置器,有著PID改善基本特性,周期控制,溫濕度校正,超溫報警等功能性,控溫濕度高。
3、爐膛由低溫爐料焙燒而成,抓好經久經用。
4、好的門密封性不使熱能虧損小,添加了路內攝氏度的粗糙性。
的選擇件:智慧型系統攝氏度有效控制板.
主要能力參數值: | ||||||||
應用 | 運轉電阻(v) | 額定的電機功率(kw) | 電機額定功率高溫(℃) | 的設計工作室圖片尺寸(mm) (深*寬*高) | 外形尺寸外形尺寸(mm) (深*寬*高) | 包裝設計規格(mm) (深*寬*高) | 重量(kg) | 毛重(kg) |
SX-2.5-10 | 220/50Hz | 2.5 | 1000 | 200*120*80 | 600*365*450 | 700*470*560 | 60 | 65 |
SX-2.5-12 | 2.5 | 1200 | 200*120*80 | 600*365*450 | 700*470*560 | 60 | 65 | |
SX-4-10 | 4 | 1000 | 300*200*120 | 700*465*540 | 800*570*700 | 108 | 120 | |
SX-5-12 | 5 | 1200 | 300*200*120 | 700*465*540 | 800*570*700 | 108 | 120 | |
SX-8-10 | 380/50Hz | 8 | 1000 | 400*250*160 | 840*540*610 | 940*640*760 | 173 | 190 |
SX-12-10 | 12 | 1000 | 500*300*200 | 940*640*670 | 1040*740*830 | 244 | 265 | |
SX-10-12 | 10 | 1200 | 400*250*160 | 840*540*610 | 940*640*760 | 173 | 190 | |
AFD-1 | 220/50Hz | 4 | 1000 | 325*200*125 | 680*450*490 | 780*550*650 | 87 | 100 |
注:AFD-1型帶油煙管道 |