你的位置:国产在线1区-国产一区在-嫩草院一区二区乱码蜜臀-国产精品1区2区3区4区 > 產品展示 > 管式爐 > 管式氣氛爐 >管式氣氛爐價格
食品仔細頁
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 60/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 外徑φ60*加熱區L300mm | 加熱方式 | 電阻絲 硅碳棒 硅鉬棒 |
最大功率 | 2000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1700℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 管式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
管式氣氛爐價格
管式氣體爐枝術叁數:使用石英晶體爐管和摻鉬發熱器絲蒸汽加熱元器件封裝,均有5個真密封隔絕法蘭盤,調節系統的使用間距可有效控制硅移相觸及調節,其控水溫為±1℃,可制定30-50段什降溫過程,水溫達到1200℃
爐電機外殼用單層強制性風冷組成,使爐在室內溫度因素時爐殼外面室內溫度因素達到恒溫,不少于40度。爐膛金屬材質用上的輕盈氧化物鋁瓷磚玻纖,兼具隔熱效率很好,質輕耐高溫,耐冷熱變化(熱脹冷縮),不裂口,不析出,不掉渣,不要放心不下危害所烹飪類產品。環保效率是傳統式爐的60%-80%。透氣端可制定1或二個進氣口,每隔進氣口均設置針閥,接觸真空體表個。排氣端接觸排通氣孔個,抽真孔個,其它孔均設針閥。
管式氣氛爐價格技術參數:
應用 | 規格尺寸φ*L(mm)外徑+受熱區 | 工作溫度(℃) | 輸人交流電源/馬力(V/KW) |
AFD-2-12TPA2 | φ40*L200 | 1200℃ | 220V/2KW |
AFD-3-12TPA3 | φ40*L300 | 1200℃ | 220V/3KW |
AFD-4-12TPA4 | φ40*L400 | 1200℃ | 220V/4KW |
AFD-4-12TPB3 | φ60*L300 | 1200℃ | 220V/4KW |
AFD-5-12TPB4 | φ60*L400 | 1200℃ | 220V/4KW |
AFD-6-12TPC3 | φ80*L300 | 1200℃ | 220V/5KW |
AFD-7-12TPC4 | φ80*L400 | 1200℃ | 220V/5KW |
AFD-8-12TPC6 | φ80*L600 | 1200℃ | 220V/6KW |
AFD-7-12TPD3 | φ100*L300 | 1200℃ | 220V/5KW |
AFD-8-12TPD4 | φ100*L400 | 1200℃ | 220V/6KW |
AFD-10-12TPD6 | φ100*L600 | 1200℃ | 220V/7KW |
新技術指數公式:
運轉溫差 | 1100℃ |
溫暖 | 1200℃ |
重力作用度 | 0.1Mpa |
密封圈的方式 | 304不銹鋼材質的 KF法蘭盤 |
可通氛圍音樂 | 任何惰性氣休,氫氣、氬氣、二氧化物碳、水氣體 |
加溫傳輸速度 | ≤30℃/Min |
控水溫 | ±1℃ |
加熱元器件 | 功率電阻絲 |
鉑熱電阻 | K型 |
任務工作標準電壓 | 220V 380V 50HZ |
鋼管 | 石英晶體管 |
備注名稱 | 可定制(液晶電視機觸屏屏同樣能訂作) |
的標準零部件:高溫作業乳膠手套 1雙 坩堝勾 1把
正空泵 1臺 講解書 1本