你的位置:国产在线1区-国产一区在-嫩草院一区二区乱码蜜臀-国产精品1区2区3区4区 > 產品展示 > 管式爐 > 1200℃管式爐 >1200℃單溫區管式爐
品牌詳細說明頁
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 60-300mm | 加熱方式 | 電阻絲 |
最大功率 | 2000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
1200℃智能型單溫區開啟式真空管式爐主要用于稀土制備、電子照明、晶體退火、生物陶瓷、電子陶瓷、特種合金、磁性材料、密鑄造、金屬熱處理等行業進行真空燒結、氣氛保護燒結、真空鍍膜、CVD實驗、物質成分測量等場合。
1200℃單溫區管式爐主要特點
Ø 智能化數顯壓力表溫度控制,但是未用到過管式爐的大家也可容易練手;
Ø 可預存三條煅燒曲線方程省略了抄襲改造的煩惱;
Ø 隨平均溫度變化的煅燒弧線擬合平面圖形讓您目了然,完成了弧線擬合設有有誤的難題;
Ø 一種附贈了路氣態聯通渦輪流量計,熱場保護焙燒更便于;
Ø 用本人的蘋果六手機或平板電腦就行手機遠程保持和下載百度資料;
1200℃單溫區管式爐
1 | 貨產品名號稱 | 1200℃自動化型單溫區上線式真空箱管式爐 |
2 | 常用材質 | AFD1200-50IT(爐管內徑:50mm) |
3 |
| AFD1200-60IT(爐管截面積:60mm) |
4 |
| AFD1200-80IT(爐管厚度:80mm) |
5 |
| AFD1200-100IT(爐管直徑不低于:100mm) |
6 | 爐膛模式, | 進入設置式 |
7 | 信息顯示摸式 | 7"真彩觸碰屏夜晶顯現(LCD) |
8 | 爐膛食材 | 德國人造纖維 |
9 | 熱處理電氣元件 | 德國合金類微波加熱絲 |
10 | 限體溫 | 1200℃ |
11 | 的溫度表 | ≤1150℃ |
12 | 變多效率 | ≤20℃(意見:10℃/min) |
13 | 微波加熱溫區 | 單溫區 |
14 | 溫區段長度 | 440mm |
15 | 控溫區長 | 260mm |
16 | 爐管不銹鋼材質 | 高純熔融石英 |
17 | 爐管普通直徑為 | 50mm |
18 |
| 60mm |
19 |
| 80mm |
20 |
| 100mm |
21 | 爐管長寬 | 1000mm |
22 | 密封帶行為 | 真空環境蝶閥法蘭 |
23 | 氣 密 性 | 4.03×10-3Pa |
24 | 控制模型 | 智力PID |
25 | 控高溫 | ±1℃ |
26 | 溫度申請這類卡種曲線提額 | 多段"時間—工作溫度曲線擬合"符合各種可設 |
27 | 預存折線 | 可預存15條工作溫度等值線 |
28 | 進行游戲界面 | 圖像接面表明,觸碰屏填寫 |
29 | 攝氏度身材曲線 | 實時視頻把控,動態展示呈現“時候-溫暖的身材曲線” |
30 | 超溫報警功能 | 有 |
31 | 過電流保護區 | 有 |
32 | 斷偶溫馨提示 | 有 |
33 | 測溫度構件 | K型pt100 |
34 | 機械注冊 | CE實名認證 |
35 | 供電公司電源線 | 220V 50Hz |
36 | 整套裝置最大功率 | 2.5KW |
37 | 自己的外觀規格尺寸 | 630×470×610 mm |
38 | 售后客服服務管理 | 11個月質保期,一生質保 |
39 | 包裝袋方法 | 三合板木制品打包箱 |
40 | 隨機性佩飾 | 石英石爐管;正空卡箍;爐管梗塞;O型隔絕圈;坩堝爐鉤;闡明書; |
- 上這篇:高溫電阻爐
- 下一篇新聞:熔噴布噴頭殘膠高溫氣化爐