你的位置:国产在线1区-国产一区在-嫩草院一区二区乱码蜜臀-国产精品1区2区3区4区 > 產品展示 > 馬弗爐 > 高溫實驗爐 >高溫電阻爐生產廠家
設備具體頁
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 300x200x200mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
高溫電阻爐生產廠家
本產品系列高熱爐是本公司選用新技術,立即制造技術開發管理的高耐腐蝕性、高高效的輕型中頻感應爐,選用高效型的工業陶瓷彈性纖維素材和加厚組成,可將外貌室溫升到普通并會使內腔室溫分布區勻。選用40段智能化型流程操縱器全時候自動化操縱室溫,終合耐腐蝕性指數較高,仍處于我國含量。
高溫電阻爐生產廠家
AFD1400類型高溫度爐尺寸規格
材質 | 運行室厚度(mm)D×W×H | 功率 | 構思攝氏度℃ | 特殊溫度因素℃ | 調溫開關元件 | 輸出功率 | 變熱傳送速度 |
AFD1400-20 | 200×150×150 | 5 | 1400℃ | 1300℃ | 硅碳棒 | 220V | ≤20℃/min |
AFD1400-30 | 300×200×200 | 7 | 1400℃ | 1300℃ | 硅碳棒 | 220V | ≤20℃/min |
AFD1400-30A | 300×250×250 | 8 | 1400℃ | 1300℃ | 硅碳棒 | 380V | ≤20℃/min |
AFD1400-40 | 400×300×300 | 12 | 1400℃ | 1300℃ | 硅碳棒 | 380V | ≤20℃/min |
AFD1400-50 | 500×300×300 | 16 | 1400℃ | 1300℃ | 硅碳棒 | 380V | ≤20℃/min |
AFD1600系列箱式電爐規格型號
技術參數 | 本職辦公室大小(mm)D×W×H | 功率 | 結構設計室溫℃ | 額定容量溫暖℃ | 供暖開關元件 | 電阻值 | 不斷升溫頻率 |
AFD1600-20 | 200×150×150 | 5 | 1600℃ | 1500℃ | 硅鉬棒 | 220V | ≤20℃/min |
AFD1600-30 | 300×200×200 | 7 | 1600℃ | 1500℃ | 硅鉬棒 | 220V | ≤20℃/min |
AFD1600-30A | 300×250×250 | 8 | 1600℃ | 1500℃ | 硅鉬棒 | 380V | ≤20℃/min |
AFD1600-40 | 400×300×300 | 12 | 1600℃ | 1500℃ | 硅鉬棒 | 380V | ≤20℃/min |
AFD1600-40B | 400×200×200 | 10 | 1600℃ | 1500℃ | 硅鉬棒 | 380V | ≤20℃/min |
鎖門的方式:側開啟式,自左向左向右;
電機外殼設計:兩層,電機外殼間排風扇制冷空調,能令爐體面很快溫度下降;
低能耗成效:保熱時僅需40%電率;
動態的數據表現經營模式:LED數顯電子電子儀表電子電子儀表,可選裝豪華型智慧摸屏電子電子儀表,實時更新折線表現,也用于u盤導到動態的數據,在網吧電腦手機上安裝程序查到平臺;
操作機制:智能化PID轉換、不清楚操作、自整定功能鍵;
溫差的曲線:30段可c語言編程把控,可設為30段上下溫應用程序;
溫度測量部件:K型熱電偶溫度計;
進行采暖器元器件封裝:摻鉬鐵鉻鋁碳素鋼進行采暖器絲,硅碳棒,硅鉬棒。溫場平滑,高耗能低;
加熱時延改進措施:10℃/Min Max:20℃/Min;
爐膛保溫隔熱層村料:1500型高純陽極三氧化二鋁微結晶體釬維,保溫隔熱層性能指標好;
售后服務中心培訓服務培訓:1兩個月整機質保一年(重要性易耗件不在其內),終生質保;
包裝的方式:三合板木箱包裝箱。