你的位置:国产在线1区-国产一区在-嫩草院一区二区乱码蜜臀-国产精品1区2区3区4区 > 產品展示 > 馬弗爐 > 高溫實驗爐 >高溫井式電爐
軟件簡要頁
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 150-200mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 3000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
的主要用途:
廣泛用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機械、耐火材料、新材料開發、特種材料、建材等領域的生產及實驗。
高溫井式電爐特點
1、控制精度:±1℃ 爐溫均勻度:±2℃(根據加熱室大小而定) ;
2、操作方便,可編程,PID自整定、自動升溫、自動保溫、 自動降溫,無需值守;可另配與計算機通訊通過計算機操作電爐(啟動電爐、停止電爐、暫停升溫、設定升溫曲線、升溫曲線儲存、歷史曲線等;
3、升溫快(升溫速率1℃/h至20℃/min可調);
4、節能(爐膛采用進口纖維制作而成,耐高溫、耐急熱急冷);
5、爐體經精致噴塑耐腐蝕耐酸堿,爐體與爐膛隔離采用風冷爐壁溫度接近室溫;
6、多重保護(超溫、超流、斷偶、斷電等);
7、爐膛材料進口耐火材料,保溫性能好,耐溫高,耐急冷急熱;
8、溫度類別:1300℃ 1400℃ 1600℃ 1700℃ 180O℃等。
高溫井式電爐技術指標
溫度 | 1300℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 180O℃ |
的電壓AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
運行濕度 | 1300℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
運轉環境溫度 | 1250℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ | 1750℃ |
控溫高精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
爐內溫場不光滑度 | ±1℃(表明蒸汽加熱室的大小而定),追求較高時可用多一些控溫 | ±1℃(按照其預熱室深淺而定) 的要求比較高時可適用向下控溫 | ±1℃(給出進行加熱室尺寸大小而定) 追求更高的時可適用多一點控溫 | ±1℃(按照電加熱室規格而定) 規定越高時可主要采用多些控溫 | ±1℃(通過進行加熱室各個而定) 追求高些時可采取多些控溫 |
溫度檢測pcb板及溫度檢測比率 | 鉑銠S型電偶 | 鉑銠S型電偶 | 鉑銠 B型熱電偶溫度計 | 鉑銠 B 型熱電偶及補償導線 | 鉑銠 B 型pt100 |
程序設計線條段數 | 16/50段 | 16/50段 | 16/50段 | 16/50段 | 16/50段 |
回升強度 | 1℃/h至20℃/min可手動調節 | 1℃/h至20℃/min可調節 | 1℃/h至20℃/min可控 | 1℃/h至20℃/min可控 | 1℃/h至20℃/min可調節 |
發熱的原因開關元件 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 1800型硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒 |
發冷電氣元件裝配位址及玩法 | 鉛垂的安裝于爐膛兩邊 | 斜面連接于爐膛倆測 | 垂線怎么安裝于爐膛右側 | 垂線安裝程序于爐膛兩旁 | 保持垂直裝于爐膛二邊 |
耐火村料 | 高純硫化鋁玻纖板 | 高純氧化的鋁含鋯彈性纖維板 | 進口的高純陽極氧化鐵食物纖維板 | 美國進口摩根輕質混凝土物料 | 進口報關高純摩根泡沫混凝土板材 |
降溫型式 | 雙層線路爐殼,風冷 | 雙層線路爐殼,風冷 | 加厚爐殼,風冷 | 兩層爐殼,風冷 | 單層爐殼,風冷 |
爐體平均溫度 | ≤50度 | ≤90度 | ≤四十五度 | ≤90度 | ≤50度 |
折算機插口(選型) | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB |
維修範圍及貸款期限 | 電渣爐不要錢維修期年,發冷器件、電偶不維修期( | ||||
任意備用件 | 發燒材料兩支,闡明書每份 ,及格證每份 | ||||
外盤提供要素類型下述爐膛長寬可會按照合作方標準開發化(詳情特殊化開發化) |