你的位置:国产在线1区-国产一区在-嫩草院一区二区乱码蜜臀-国产精品1区2区3区4区 > 產品展示 > 馬弗爐 > 工業馬弗爐 >工業箱式電阻爐
好產品詳情頁
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 60/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 500×500×500mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 40KWkW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
工業箱式電阻爐主要功能和特點:
1.電爐爐體采用了的風冷雙層爐體結構,有效的風冷導向隔板使爐殼整體冷風循環,冷卻發熱元件導電片后排出爐體,避免了發熱元件導電片的高溫氧化;了良好的工作環境。
2.爐體采用數控機床加工,經拋光、打磨、酸洗、磷化、噴涂塑粉、高溫烘烤等制作而成,雙色搭配,外觀新穎美觀,具備了抗氧化、耐酸堿、耐腐蝕、耐高溫、容易清理等優點
3.爐膛采用進口陶瓷纖維材料,保溫性能好,耐用,加熱元件采用硅碳棒大大提高了使用壽命;
4.*的爐膛設計,經久耐用,不垮塌。
5.爐門為側開方式,從左往右。
6.預留了485轉換接口,可通過我部的軟件,與計算機互聯,可實現單臺或者多臺電爐的遠程控制、實時追蹤、歷史記錄、輸出報表等功能;可安裝無紙記錄裝置,實現數據的存儲、輸出。
工業箱式電阻爐規格參數:
技術參數 | AFD-1300 |
溫濕度參數設置 | 1300℃ |
電流值AC | 220V/380V |
電機額定功率環境溫度 | 1300℃ |
做工作環境溫度 | 1250℃ |
爐內溫場平均性 | ±5℃(據燒水室深淺而定) |
溫度測量電子器件及溫度測量范圍內 | 鎳鉻鎳硅B溫度測試比率0-1600℃ |
子程序身材曲線段 | 30段 |
降溫時速 | 1℃/h-40℃/min,意見20℃/min |
升溫掃描件 | 硅碳棒 |
保溫隔熱產品 | 進口清關高純硫化鋁玻纖板 |
一系列冷卻形式 | 兩層爐殼,風冷 |
爐體溫暖 | ≤50度 |
返修範圍及期效 | 電熱爐勉費包修大半年,起熱開關元件不包修(三大月內自然是壞掉勉費更換) |
企業配搭 | 1. 坩堝、匣缽、剛玉爐蓋板/氧化硅蓋板 2. RS485移動通訊、折算機有效控制電腦軟件及cpu 3. 觸摸屏操控溫度操控器 4. 無紙計錄儀 5. 延長排氣閥門口 6. 消耗品:發冷元器件,溫度測試原文件 7. 新增觀察植物口,內窺鏡 |
爐膛尺寸:
型號 | 爐膛尺寸(深寬高mm) | 電壓值v | 輸出kw | PID電子儀表把控好高精度 | |
AFD-1300F | 300X200X200 | 220 | 8 | ±1 | |
AFD-1300G | 300X250X250 | 220/380 | 8 | ±1 | |
AFD-1300H | 300X300X300 | 220/380 | 10 | ±1 | |
AFD-1300I | 400X250X160 | 220/380 | 8 | ±1 | |
AFD-1300J | 400X300X300 | 220/380 | 12 | ±1 | |
AFD-1300K | 500X300X200 | 220/380 | 15 | ±1 | |
AFD-1300L | 500X300X300 | 380 | 18 | ±1 | |
AFD-1300M | 500X400X400 | 380 | 20 | ±1 | |
AFD-1300N | 500X500X500 | 380 | 25 | ±1 | |
AFD-1300U | 800X500X500 | 380 | 40 | ±1 | |
AFD-1300V | 1200X500X500 | 380 | 85 | ±1 | |
AFD-1300W | 1200X800X800 | 380 | 110 | ±1 | |
異常爐膛長寬比可給出企業客戶需要制作! |
- 上寫一篇:1600度熔塊爐生產廠家
- 下一則:雙開門大型箱式電爐