你的位置:国产在线1区-国产一区在-嫩草院一区二区乱码蜜臀-国产精品1区2区3区4区 > 產品展示 > 干燥箱 > 恒溫干燥箱 >鼓風電熱干燥箱
軟件詳細說明頁
品牌 | 其他品牌 | 加熱方式 | 電熱管加熱 |
---|---|---|---|
內膽材質 | 不銹鋼 | 價格區間 | 5千-8千 |
儀器種類 | 精密烘箱 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子/電池,綜合 |
鼓風電熱干燥箱
采用的激光、數控加工設備生產的產品;供工礦企業、化驗室、科研單位等作干燥、烘焙熔蠟、。
產品特點:
● 箱肚子里均應用鏡面板304不銹鋼氬弧焊建設而成,機柜外應用上等鋁合金板,外觀美觀度、貼近生活。
● 采用具有超溫偏差保護、數字顯示的微電腦P.I.D溫度控制器,帶有定時功能,控溫**可靠。
● 內配置配置軟件系統由能在高溫環境下陸續高速運轉的真空風機和靠譜通風管道組成的,加強任務地下室濕度粗糙度。
● 用環保型的合出硅密封蓋條,能溫度高操作,用使用期長,方便于改換。
● 會從控溫控制面板上可以調節箱中進風和排氣口量數值。
● 獨特限溫短信報警系統軟件,低于的限制室內溫度即會自動間歇,檢測安會使用不出現出現意外。(配選)
● 可配打印機或RS485接口,用于連接打印機或計算機,能記錄溫度參數的變化狀況。(選配)
鼓風電熱干燥箱技術參數
具體型號 | AFD-H16 AFD-H30 | AFD-H50 | AFD-H80 | AFD-H136 | AFD-H220 | AFD-H420 | AFD-H620 |
開關電源相電壓 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
控溫標準 | RT+10~300℃ | ||||||
恒溫恒濕下跌度 | ±1.0℃ | ||||||
溫度因素分別率 | 0.1℃ | ||||||
環境溫度飽滿度 | ±3%(軟件測試點縣為100℃) | ||||||
工作任務環鏡高溫 | +5~40℃ | ||||||
鍵入耗油率 | 850W/850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W |
面積 | 16L/30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L |
內膽盡寸 | 250×260×250 340×320×320 | 420×395×350 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×500×750 | 640×585×1355 | 840×600×1355 |
外表圖片尺寸 | 530×370×420 620×440×490 | 720×530×520 | 740×530×630 | 840×580×730 | 880×630×930 | 780×730×1780 | 980×800×1880 |
載物固定支架 | 2塊 | 3塊 | 4塊 | ||||
時控規模 | 0~9999min |
※性能參數測試在空載條件下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH