你的位置:国产在线1区-国产一区在-嫩草院一区二区乱码蜜臀-国产精品1区2区3区4区 > 產品展示 > 管式爐 > 管式氣氛爐 >數顯管式電阻爐
產品設備簡略頁
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 60/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 外徑φ60*加熱區L200mm | 加熱方式 | 電阻絲 |
最大功率 | 2000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價格區間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 管式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
數顯管式電阻爐的使用范圍非常廣泛,適用于工礦企業、科研單位、大專院校實驗室等。已廣泛應用于金屬、電子、陶瓷、玻璃、機械等行業的研發和小批量的生產。
AFD1200℃系列數顯管式電阻爐 | |||||
商品應用場景 | 不適用以微電子元電子電子器件淘瓷與高熱構成淘瓷的焙燒技藝法、鋼化玻璃的精密機械機械滲碳技藝與微晶化、硫化鋅的精密機械機械滲碳技藝、淘瓷釉料制作、的原原料粉礦冶、微米建材的焙燒技藝法、的原原料機件調質及任何需快回升技藝讓的熱處里,采用以微電子元電子電子器件元電子電子器件、新式建材及粉劑建材的正空緊張感處里,建材在惰性緊張感自然環境下來進行焙燒技藝法。 | ||||
環保設備款式 | 運行長度 | 調溫區 | 人體極限室內溫度 | 運轉環境溫度 | 電機功率額定電壓 |
AFD1200-40 | φ40x1000 | 300mm | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V 4KW |
AFD1200-50 | φ50x1000 | 300mm | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V 4KW |
AFD1200-60 | φ60x1000 | 300mm | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V 4KW |
AFD1200-80 | φ80x1000 | 300mm | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V 4KW |
AFD1200-100 | φ100x1000 | 300mm | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V 4KW |
-有壓力 | 抽真空至 10Pa(機械泵);工作壓力低于0. 1MPa(使用工作壓力≤0.04MPa) | ||||
溫場特效 | 溫度波動度:±1.0℃,溫場均勻性±3.0℃ | ||||
可充氣味 | O2,N2,O2和氬氣還有它惰性甲烷氣體 | ||||
打開門原則 | 能能向后反轉,不方便裝設石英砂管及迅速減溫 | ||||
罩殼節構 | 雙層爐殼,爐體表面溫度低,四周表面溫度:≤ 35℃,內箱采用3mm spcc無縫焊接 | ||||
安全性高保護軟件 | 掌握改進的保護區作用,有超溫、短偶、過流、串電、傳送運作品牌加盟等作用,操作步驟衛生信得過; | ||||
方法軟件 | LED數顯儀表,數字顯示電流表、電壓表,指針壓力表 | ||||
溫控儀系統的 | 溫度控制方式為P.I.D+S.C.R可控硅,移相觸發,可以調控制時間、升溫速率、控制功率,PV值與SV同步顯示,沖溫不超過5℃ | ||||
溫度控制曲線擬合 | 50段可編程控制,可設置50段升降溫程序 | ||||
溫度測試元器件 | K型熱電偶 | ||||
蒸汽加熱器件 | 電阻絲,加熱元件放在爐膛底部及兩側采用氣體對流和熱輻射加熱,升溫速率:≤ 20 ℃/ Min,升溫速率建議:5-8℃/Min | ||||
爐膛建筑材料 | 1500型高純氧化鋁微晶體纖維,保溫性能好 | ||||
售服服務培訓 | 12個月質保(相關易耗件除外),終身保修 | ||||
包裝方式方法 | 三合板鐵質包裝箱或硬塑泡末包裝 | ||||
機 隨機性設備 | 高溫手套1付;爐勾1把;真空法蘭1套;密封圈6只,爐塞2只,石英管1根,產品說明書1份;保修1份。 | ||||
加裝音響五金配件 | 1. 自動抽真空、超壓自動放氣功能 2. 觸摸屏無紙記錄儀操作系統 3. 冷卻水循環設備(如果選用冷卻水法蘭) 4. 聲光報警系統 5. 真空泵 6. 流量計 7. 坩堝 |
本系列電阻爐采用鋼板精工制作而成,外形美觀。工作室為耐火材料燒制而成的爐膛,加熱元件可根據不同的溫度配置(一般有高溫電阻絲、硅碳棒、鉬絲、硅鉬棒等)。
- 保溫材料采用輕質保溫磚及的硅酸鋁耐火纖維棉。
- 與電爐配套的溫控部分可采用PID可調智能儀表控制,可編制多個程序段,控制產品的燒制過程,并具有過流、限流、過熱等保護功能,也可采用簡單接觸器控制。
- 整個設備具有升溫速度快,保溫性能好,爐溫均勻,使用安全、方便、節能、環保等特點。