你的位置:国产在线1区-国产一区在-嫩草院一区二区乱码蜜臀-国产精品1区2区3区4区 > 產品展示 > 馬弗爐 > 箱式馬弗爐 >SX2-5-12智能一體式箱式電爐/奧菲達
產品全面頁
的產品價紹
品牌 | 奧菲達儀器 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 300x200x120mm | 加熱方式 | 合金電阻絲 |
最大功率 | 5kwkW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價格區間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 | 爐膛材質 | 陶瓷纖維 |
企業產品介紹:
SX2-5-12智能一體式箱式電爐/奧菲達是原普通箱式電爐升級換代產品,無需安裝,開箱即可使用,免除了普通電爐使用前繁瑣的配置過程。
食品共同點:
SX2-5-12智能化一身式箱式加熱爐/奧菲達
本系列電阻爐配有KSW型溫度控制器及鎳鉻-鎳硅電偶,對爐膛溫度進行控制;
爐殼用薄鋼板制作,內爐襯用硅耐火材料制成;
由鐵鉻鋁合金制成螺旋狀的加熱元件;
電爐的爐門磚采用輕質耐火材料;
內爐襯與爐殼之間的保溫層采用耐火纖維、膨脹珍珠制品;
選配:30段程序控制。
規格 | 工作的室尺寸 (高×寬×深)(mm) | 額定電壓 (V) | 電率 (KW) | 特殊溫濕度 (℃) |
SX2-2.5-10Z | 80×120×200 | 220 | 2.5 | 1000 |
SX2-4-10Z | 120×200×300 | 220 | 4 | 1000 |
SX2-8-10Z | 160×250×400 | 380 | 8 | 1000 |
SX2-12-10Z | 200×300×500 | 380 | 12 | 1000 |
SX2-2.5-12Z | 80×120×200 | 220 | 2.5 | 1200 |
SX2-5-12Z | 120×200×300 | 220 | 5 | 1200 |
SX2-10-12Z | 160×250×400 | 380 | 10 | 1200 |
SX2-12-12Z | 200×300×500 | 380 | 12 | 1200 |
SX2-4-13Z | 100×150×250 | 220 | 4 | 1300 |
- 上一本書:雙溫區管式爐 高溫真空氣氛爐 非標定制
- 下一下:鄭州電熱鼓風干燥箱廠家烘箱烤箱